Flags Flags Flags Flags Norsk
 
Cliquer sur le calendrier pour entrer dates

GB £ Sterling:

January 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
   £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
   £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
   £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
   £2,531 £4,875 £7,313 £9,750

February 2012

  Start Date- Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750

March 2012

  Start Date- Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750

April 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £2,531 £4,875 £7,369 £10,238
  £2,531 £4,875 £7,800 £10,725
  £2,531 £5,363 £8,288 £11,213
  £3,038 £5,850 £8,775 £11,700

May 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £3,038 £5,850 £8,775 £11,700
  £3,038 £5,850 £8,831 £12,188
  £3,038 £5,850 £9,263 £12,675
  £3,038 £6,338 £9,750 £13,163
           

June 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £3,544 £6,825 £10,260 £13,845
  £3,544 £6,825 £10,433 £14,040
  £3,544 £7,020 £10,639 £14,333
  £3,746 £7,215 £10,920 £14,625
  £3,746 £7,313 £11,040 £14,918

July 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £3,848 £7,410 £11,310 £15,210
  £3,848 £7,605 £11,505 £15,405
  £4,050 £7,800 £11,700 £15,600
  £4,050 £7,800 £11,700 £15,600

August 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £4,050 £7,800 £11,644 £15,113
  £4,050 £7,800 £11,269 £14,333
  £4,050 £7,313 £10,466 £13,553
  £3,544 £6,533 £9,653 £12,578

September 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £3,240 £6,240 £9,188 £12,090
  £3,240 £6,045 £8,970 £11,408
  £3,038 £5,850 £8,344 £10,725
  £3,038 £5,363 £7,800 £10,238
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750

October 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750

November 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750
  £2,531 £4,875 £7,313 £9,750

December 2012

  Start Date - Saturday 7 nights 14 nights 21 nights 28 nights
  £2,531 £4,875 £7,313 £11,700
  £2,531 £4,875 £9,038 £13,650
  £2,531 £6,825 £11,213 £13,650
  £4,556 £8,775 £11,438 £13,650
  £4,556 £6,825 £9,263 £11,700

Telefon:
Tel:+44 20 7738 8772
Fax:+44 20 7498 6014

Villa Ref. PY23

/

Mobile:
+44 (0)7831 407262


Patio Mountain Views
 

Bien que tous les efforts ont été faits pour s'assurer de l'exactitude des prix et la disponibilité actuelle de nos villas donnée sur ce site, nous nous réservons le droit de vous informer de toute modification.

 

 

 
Home | The House | Area | Map | Ski Pyrenees | Tour de France | Enquiries | Links & Resources | Travel Insurance | Breakdown Cover